
Taux
Taux préférentiel (Taux en vigueur au 2023-01-26) | Taux |
---|---|
Taux préférentiel - atlantique | 6,70 % |
Compte d'épargnes | Taux |
---|---|
VOTRE Compte d'épargne à intérêt élevé | 1,30 % |
VOTRE CELI Compte d'épargne à intérêt élevé | 1,30 % |
Prêts | Taux |
---|---|
Prêt personnel (sécure, commençant à) | 7,50 % |
Hypothèques (Taux en vigueur au 2023-01-18) | Taux |
---|---|
6 mois - fermé | 4,000 % |
6 mois - ouvert | 6,450 % |
1 an | 6,30 % |
2 ans | 6,20 % |
3 ans | 6,06 % |
4 ans | 6,08 % |
5 ans | 6,34 % |
RÉÉRs (Taux en vigueur au 2023-03-09) | Taux |
---|---|
Variable - 0 à 4999$ | 0,10 % |
Variable - 5000$ à 9999$ | 0,15 % |
Variable - 10000$ à 24999$ | 0,20 % |
Variable - 25000$ à 49999$ | 0,25 % |
Variable - 50000$ + | 0,30 % |
Non-remboursable - 1 an | 4,65 % |
Non-remboursable - 2 ans | 4,25 % |
Non-remboursable - 3 ans | 4,05 % |
Non-remboursable - 4 ans | 3,95 % |
Non-remboursable - 5 ans | 3,90 % |
No products found